FALL PROGRAMS
Programs, Clinics, and Fall Camps
All-Star Sports Academy offers players ages 5u to 18u both baseball and softball programs, camps, and clinics during the in-season and off-season to assist not only with development but improving their skillsets throughout the year.
BROOMALL
Programs | Ages | Dates | Registration | |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/28/23 - 10/23/23 | ![]() |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 - 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/03/23 - 2/4/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/11/24 - 3/10/24 | ![]() |
Softball | Small Group Program | 10u - 12u & 14u - 16u | 10/10/23-11/14/23 | ![]() |
CHERRY HILL
Sport | Programs | Ages | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/29/23 – 10/24/23 | Call for Details |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 – 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 5u - 6u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/03/23 - 2/4/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 5u - 6u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/11/24 - 3/10/24 | ![]() |
CONSHOHOCKEN
Sport | Programs | Ages | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/28/23 – 10/23/23 | ![]() |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 – 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
Softball | Small Group Program | 10u - 12u & 14u - 16u | 10/11/23-11/15/23 | ![]() |
DOWNINGTOWN
Programs | Ages | Dates | Registration | |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/29/23 – 10/24/23 | ![]() |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 – 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Softball | Small Group Program | 10u - 12u & 14u-16u | 10/9/23-11/13/23 | ![]() |
WARMINSTER
Sport | Programs | Ages | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/28/23 – 10/23/23 | Call for Details |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 – 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
WEST CHESTER
Sport | Programs | Ages | Dates | Registration |
---|---|---|---|---|
Baseball | Fall FUNdamental League | 7u - 9u | 08/29/23 – 10/24/23 | ![]() |
Baseball | Rising Stars | 13u - 14u | 11/1/23 – 11/18/23 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 5u - 6u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Winter Instructional Program | 7u - 12u | 12/2/23 - 1/27/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 5u - 6u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |
Baseball | Spring Instructional Program | 7u - 12u | 2/10/24 - 3/9/24 | ![]() |